📊 Dataset · CSV
categorized_feedback.csv
Free CSV dataset “categorized_feedback.csv” (12 rows × 8 columns, 912 B) used in 1 Python lesson, including “Handling Open-Ended Survey Responses in Python…
- Size912 B
- Rows12
- Columns8
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| gender | Churn | Feedback | Has_Support | Has_Billing | Has_Discount | Has_Help | Has_Recommend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | No | Friendly service and fast response | False | False | False | False | False |
| Male | No | Unhelpful support, very disappointed | True | False | False | True | False |
| Male | Yes | Quick installation and polite staff | False | False | False | False | False |
| Male | No | Hold times were too long | False | False | False | False | False |
| Female | Yes | Great offers and discounts | False | False | True | False | False |
| Female | Yes | Billing was confusing | False | True | False | False | False |
| Male | No | Received wrong product | False | False | False | False | False |
| Female | No | App is buggy but staff tried to help | False | False | False | True | False |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
gender | text | 0 | Female |
Churn | text | 0 | No |
Feedback | text | 0 | Friendly service and fast response |
Has_Support | true/false | 0 | False |
Has_Billing | true/false | 0 | False |
Has_Discount | true/false | 0 | False |
Has_Help | true/false | 0 | False |
Has_Recommend | true/false | 0 | False |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("categorized_feedback.csv")
df.head()
