📊 Dataset · CSV
customers_sample.csv
Free CSV dataset “customers_sample.csv” (1,200 rows × 5 columns, 101.0 KB) used in 2 Python lessons, including “Pandas Merge, Join & Pivot Explained | Data…
- Size101.0 KB
- Rows1,200
- Columns5
- Used in2 lessons
Preview (first rows)
| customer_id | customer_unique_id | customer_zip_code_prefix | customer_city | customer_state |
|---|---|---|---|---|
| df0aa5b8586495e0ddf6b601122e43a1 | 85d234692f7bee8d6fea586e237334b6 | 13175 | sumare | SP |
| ae8db0691449a44352e7d535ddf78c5e | ad28944afc91824e30366a595654aaa4 | 11440 | guaruja | SP |
| 4b003ee1eabaffe8ff8e6d75394a9b42 | 941590fb8aef66b3a8352fe7c691879e | 48700 | serrinha | BA |
| 1681471e9172d7e12ba08e9ac9e8628b | 84032c13e75382a35c99ae73156b30b9 | 20250 | rio de janeiro | RJ |
| a4a00c41b5e3ed88bf0e0bb96576c2b2 | 94e89532396b3c02f648b2bc7f93f528 | 26115 | belford roxo | RJ |
| e773252cc3222d0c3ae7694b271e2e32 | 8533fef411165ea5df3fe583670a76cf | 14270 | santa rosa de viterbo | SP |
| 6ca7c0e971c24ce0931f148588ef23ce | f48a9bdc7d38b43bba4082517ea1bc07 | 36080 | juiz de fora | MG |
| 41ce2a54c0b03bf3443c3d931a367089 | 3a653a41f6f9fc3d2a113cf8398680e8 | 75265 | vianopolis | GO |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
customer_id | text | 0 | df0aa5b8586495e0ddf6b601122e43a1 |
customer_unique_id | text | 0 | 85d234692f7bee8d6fea586e237334b6 |
customer_zip_code_prefix | integer | 0 | 13175 |
customer_city | text | 0 | sumare |
customer_state | text | 0 | SP |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("customers_sample.csv")
df.head()

