📊 Dataset · CSV
digits.csv
Free CSV dataset “digits.csv” (1,797 rows × 65 columns, 483.8 KB) used in 1 Python lesson, including “PCA & Dimensionality Reduction Explained | ML…
- Size483.8 KB
- Rows1,797
- Columns65
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| pixel_0_0 | pixel_0_1 | pixel_0_2 | pixel_0_3 | pixel_0_4 | pixel_0_5 | pixel_0_6 | pixel_0_7 | pixel_1_0 | pixel_1_1 | pixel_1_2 | pixel_1_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
| 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 16.0 |
| 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
+ 53 more columns
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
pixel_0_0 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_0_1 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_0_2 | decimal | 0 | 5.0 |
pixel_0_3 | decimal | 0 | 13.0 |
pixel_0_4 | decimal | 0 | 9.0 |
pixel_0_5 | decimal | 0 | 1.0 |
pixel_0_6 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_0_7 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_1_0 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_1_1 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_1_2 | decimal | 0 | 13.0 |
pixel_1_3 | decimal | 0 | 15.0 |
pixel_1_4 | decimal | 0 | 10.0 |
pixel_1_5 | decimal | 0 | 15.0 |
pixel_1_6 | decimal | 0 | 5.0 |
pixel_1_7 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_2_0 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_2_1 | decimal | 0 | 3.0 |
pixel_2_2 | decimal | 0 | 15.0 |
pixel_2_3 | decimal | 0 | 2.0 |
pixel_2_4 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_2_5 | decimal | 0 | 11.0 |
pixel_2_6 | decimal | 0 | 8.0 |
pixel_2_7 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_3_0 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_3_1 | decimal | 0 | 4.0 |
pixel_3_2 | decimal | 0 | 12.0 |
pixel_3_3 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_3_4 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_3_5 | decimal | 0 | 8.0 |
pixel_3_6 | decimal | 0 | 8.0 |
pixel_3_7 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_4_0 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_4_1 | decimal | 0 | 5.0 |
pixel_4_2 | decimal | 0 | 8.0 |
pixel_4_3 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_4_4 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_4_5 | decimal | 0 | 9.0 |
pixel_4_6 | decimal | 0 | 8.0 |
pixel_4_7 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_5_0 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_5_1 | decimal | 0 | 4.0 |
pixel_5_2 | decimal | 0 | 11.0 |
pixel_5_3 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_5_4 | decimal | 0 | 1.0 |
pixel_5_5 | decimal | 0 | 12.0 |
pixel_5_6 | decimal | 0 | 7.0 |
pixel_5_7 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_6_0 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_6_1 | decimal | 0 | 2.0 |
pixel_6_2 | decimal | 0 | 14.0 |
pixel_6_3 | decimal | 0 | 5.0 |
pixel_6_4 | decimal | 0 | 10.0 |
pixel_6_5 | decimal | 0 | 12.0 |
pixel_6_6 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_6_7 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_7_0 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_7_1 | decimal | 0 | 0.0 |
pixel_7_2 | decimal | 0 | 6.0 |
pixel_7_3 | decimal | 0 | 13.0 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("digits.csv")
df.head()
