📊 Dataset · CSV
mall_customers_clustered.csv
Free CSV dataset “mall_customers_clustered.csv” (200 rows × 6 columns, 4.3 KB) used in 3 Python lessons, including “End-to-End Analytics Capstone Project |…
- Size4.3 KB
- Rows200
- Columns6
- Used in3 lessons
Preview (first rows)
| CustomerID | Gender | Age | Annual Income (k$) | Spending Score (1-100) | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Male | 19 | 15 | 39 | 4 |
| 2 | Male | 21 | 15 | 81 | 0 |
| 3 | Female | 20 | 16 | 6 | 4 |
| 4 | Female | 23 | 16 | 77 | 0 |
| 5 | Female | 31 | 17 | 40 | 4 |
| 6 | Female | 22 | 17 | 76 | 0 |
| 7 | Female | 35 | 18 | 6 | 4 |
| 8 | Female | 23 | 18 | 94 | 0 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
CustomerID | integer | 0 | 1 |
Gender | text | 0 | Male |
Age | integer | 0 | 19 |
Annual Income (k$) | integer | 0 | 15 |
Spending Score (1-100) | integer | 0 | 39 |
Cluster | integer | 0 | 4 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("mall_customers_clustered.csv")
df.head()


