📊 Dataset · CSV
mpg.csv dataset
Download mpg.csv free (398 rows × 9 columns, 20.7 KB). Preview the rows and columns, load it in pandas in one line and practise with 2 Python lessons.
- Size20.7 KB
- Rows398
- Columns9
- Used in2 lessons
Preview (first rows)
| mpg | cylinders | displacement | horsepower | weight | acceleration | model_year | origin | name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 8 | 307.0 | 130.0 | 3504 | 12.0 | 70 | usa | chevrolet chevelle malibu |
| 15.0 | 8 | 350.0 | 165.0 | 3693 | 11.5 | 70 | usa | buick skylark 320 |
| 18.0 | 8 | 318.0 | 150.0 | 3436 | 11.0 | 70 | usa | plymouth satellite |
| 16.0 | 8 | 304.0 | 150.0 | 3433 | 12.0 | 70 | usa | amc rebel sst |
| 17.0 | 8 | 302.0 | 140.0 | 3449 | 10.5 | 70 | usa | ford torino |
| 15.0 | 8 | 429.0 | 198.0 | 4341 | 10.0 | 70 | usa | ford galaxie 500 |
| 14.0 | 8 | 454.0 | 220.0 | 4354 | 9.0 | 70 | usa | chevrolet impala |
| 14.0 | 8 | 440.0 | 215.0 | 4312 | 8.5 | 70 | usa | plymouth fury iii |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
mpg | decimal | 0 | 18.0 |
cylinders | integer | 0 | 8 |
displacement | decimal | 0 | 307.0 |
horsepower | decimal | 6 | 130.0 |
weight | integer | 0 | 3504 |
acceleration | decimal | 0 | 12.0 |
model_year | integer | 0 | 70 |
origin | text | 0 | usa |
name | text | 0 | chevrolet chevelle malibu |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("mpg.csv")
df.head()

