📊 Dataset · CSV
multi_stock_2007.csv
Free CSV dataset “multi_stock_2007.csv” (1,098 rows × 5 columns, 55.7 KB) used in 2 Python lessons, including “Python Data Analytics #15: Correlation &…
- Size55.7 KB
- Rows1,098
- Columns5
- Used in2 lessons
Preview (first rows)
| Unnamed: 0 | Date | stock | value | change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-01-03 | MSFT | 23.950705 | -0.167452273325558 |
| 2 | 2007-01-03 | IBM | 80.517962 | 1.06918876063952 |
| 3 | 2007-01-03 | SBUX | 16.149666 | 0.113476031021334 |
| 4 | 2007-01-03 | AAPL | 11.086612 | 2.21956897201778 |
| 5 | 2007-01-03 | GSPC | 1416.599976 | 0.122828605779959 |
| 6 | 2007-01-04 | MSFT | 23.910599 | -0.570278477757919 |
| 7 | 2007-01-04 | IBM | 81.378851 | -0.905299093003906 |
| 8 | 2007-01-04 | SBUX | 16.167992 | -0.425055875831718 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
Unnamed: 0 | integer | 0 | 1 |
Date | text | 0 | 2007-01-03 |
stock | text | 0 | MSFT |
value | decimal | 0 | 23.950705 |
change | decimal | 0 | -0.167452273325558 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("multi_stock_2007.csv")
df.head()

