📊 Dataset · CSV
online_retail_clean.csv
Free CSV dataset “online_retail_clean.csv” (391,150 rows × 9 columns, 36.2 MB) used in 9 Python lessons, including “Python Data Analytics #02: Customer…
- Size36.2 MB
- Rows391,150
- Columns9
- Used in9 lessons
Preview (first rows)
| InvoiceNo | StockCode | Description | Quantity | InvoiceDate | UnitPrice | CustomerID | Country | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536365 | 85123A | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 2.55 | 17850 | United Kingdom | 15.3 |
| 536365 | 71053 | WHITE METAL LANTERN | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 3.39 | 17850 | United Kingdom | 20.34 |
| 536365 | 84406B | CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER | 8 | 2010-12-01 08:26:00 | 2.75 | 17850 | United Kingdom | 22.0 |
| 536365 | 84029G | KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 3.39 | 17850 | United Kingdom | 20.34 |
| 536365 | 84029E | RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 3.39 | 17850 | United Kingdom | 20.34 |
| 536365 | 22752 | SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES | 2 | 2010-12-01 08:26:00 | 7.65 | 17850 | United Kingdom | 15.3 |
| 536365 | 21730 | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 4.25 | 17850 | United Kingdom | 25.5 |
| 536366 | 22633 | HAND WARMER UNION JACK | 6 | 2010-12-01 08:28:00 | 1.85 | 17850 | United Kingdom | 11.1 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
InvoiceNo | integer | 0 | 536365 |
StockCode | text | 0 | 85123A |
Description | text | 0 | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER |
Quantity | integer | 0 | 6 |
InvoiceDate | text | 0 | 2010-12-01 08:26:00 |
UnitPrice | decimal | 0 | 2.55 |
CustomerID | integer | 0 | 17850 |
Country | text | 0 | United Kingdom |
Revenue | decimal | 0 | 15.3 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("online_retail_clean.csv")
df.head()








