📊 Dataset · CSV
online_retail.csv
Free CSV dataset “online_retail.csv” (541,909 rows × 8 columns, 45.5 MB) used in 2 Python lessons, including “Python Data Analytics #01: Acquiring &…
- Size45.5 MB
- Rows541,909
- Columns8
- Used in2 lessons
Preview (first rows)
| InvoiceNo | StockCode | Description | Quantity | InvoiceDate | UnitPrice | CustomerID | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536365 | 85123A | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 2.55 | 17850.0 | United Kingdom |
| 536365 | 71053 | WHITE METAL LANTERN | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 3.39 | 17850.0 | United Kingdom |
| 536365 | 84406B | CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER | 8 | 2010-12-01 08:26:00 | 2.75 | 17850.0 | United Kingdom |
| 536365 | 84029G | KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 3.39 | 17850.0 | United Kingdom |
| 536365 | 84029E | RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 3.39 | 17850.0 | United Kingdom |
| 536365 | 22752 | SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES | 2 | 2010-12-01 08:26:00 | 7.65 | 17850.0 | United Kingdom |
| 536365 | 21730 | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | 6 | 2010-12-01 08:26:00 | 4.25 | 17850.0 | United Kingdom |
| 536366 | 22633 | HAND WARMER UNION JACK | 6 | 2010-12-01 08:28:00 | 1.85 | 17850.0 | United Kingdom |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
InvoiceNo | text | 0 | 536365 |
StockCode | text | 0 | 85123A |
Description | text | 1,454 | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER |
Quantity | integer | 0 | 6 |
InvoiceDate | text | 0 | 2010-12-01 08:26:00 |
UnitPrice | decimal | 0 | 2.55 |
CustomerID | decimal | 135,080 | 17850.0 |
Country | text | 0 | United Kingdom |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("online_retail.csv")
df.head()

