📊 Dataset · CSV
order_items_sample.csv
Free CSV dataset “order_items_sample.csv” (1,365 rows × 7 columns, 176.5 KB) used in 1 Python lesson, including “Pandas Merge, Join & Pivot Explained | Data…
- Size176.5 KB
- Rows1,365
- Columns7
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| order_id | order_item_id | product_id | seller_id | shipping_limit_date | price | freight_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00125cb692d04887809806618a2a145f | 1 | 1c0c0093a48f13ba70d0c6b0a9157cb7 | 41b39e28db005d9731d9d485a83b4c38 | 2017-03-29 13:05:42 | 109.9 | 25.51 |
| 00571ded73b3c061925584feab0db425 | 1 | 8695c431b31927efef5343e675f279e7 | fe2032dab1a61af8794248c8196565c9 | 2017-05-25 21:10:16 | 179.9 | 15.01 |
| 00571ded73b3c061925584feab0db425 | 2 | 8695c431b31927efef5343e675f279e7 | fe2032dab1a61af8794248c8196565c9 | 2017-05-25 21:10:16 | 179.9 | 15.01 |
| 00946f674d880be1f188abc10ad7cf46 | 1 | 4dcb49b9ca7e48d2f108d40caa77caa2 | 5cf13accae3222c70a9cac40818ae839 | 2017-12-14 19:30:37 | 99.9 | 18.57 |
| 00946f674d880be1f188abc10ad7cf46 | 2 | 9bb2d066e4b33b624cbdfec7d50b3dcb | 5cf13accae3222c70a9cac40818ae839 | 2017-12-14 19:30:37 | 99.9 | 14.35 |
| 00bdcdda88e6b02977fc6ce3d412c600 | 1 | 20566af10fda4783935b8cef249fa4c3 | d921b68bf747894be13a97ae52b0f386 | 2018-06-14 10:21:14 | 118.9 | 18.93 |
| 011b142c9e082a5c1d10e0a88cd9c8e8 | 1 | 4cb33e9787e8a38b82bd68e70f5f4700 | 17e34d8224d27a541263c4c64b11a56b | 2018-03-29 11:55:34 | 243.37 | 53.83 |
| 0132451f29a10b66a5cf1bacc85f9afe | 1 | 42a2bd596fda1baef5719cb74f73030c | da8622b14eb17ae2831f4ac5b9dab84a | 2017-11-21 17:08:27 | 89.9 | 17.88 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
order_id | text | 0 | 00125cb692d04887809806618a2a145f |
order_item_id | integer | 0 | 1 |
product_id | text | 0 | 1c0c0093a48f13ba70d0c6b0a9157cb7 |
seller_id | text | 0 | 41b39e28db005d9731d9d485a83b4c38 |
shipping_limit_date | text | 0 | 2017-03-29 13:05:42 |
price | decimal | 0 | 109.9 |
freight_value | decimal | 0 | 25.51 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("order_items_sample.csv")
df.head()
