Mathew K Analytics

📊 Dataset · CSV

orders_sample.csv

Free CSV dataset “orders_sample.csv” (1,200 rows × 8 columns, 205.5 KB) used in 2 Python lessons, including “Pandas Merge, Join & Pivot Explained | Data…

Preview (first rows)

order_idcustomer_idorder_statusorder_purchase_timestamporder_approved_atorder_delivered_carrier_dateorder_delivered_customer_dateorder_estimated_delivery_date
e481f51cbdc54678b7cc49136f2d6af79ef432eb6251297304e76186b10a928ddelivered2017-10-02 10:56:332017-10-02 11:07:152017-10-04 19:55:002017-10-10 21:25:132017-10-18 00:00:00
53cdb2fc8bc7dce0b6741e2150273451b0830fb4747a6c6d20dea0b8c802d7efdelivered2018-07-24 20:41:372018-07-26 03:24:272018-07-26 14:31:002018-08-07 15:27:452018-08-13 00:00:00
47770eb9100c2d0c44946d9cf07ec65d41ce2a54c0b03bf3443c3d931a367089delivered2018-08-08 08:38:492018-08-08 08:55:232018-08-08 13:50:002018-08-17 18:06:292018-09-04 00:00:00
949d5b44dbf5de918fe9c16f97b45f8af88197465ea7920adcdbec7375364d82delivered2017-11-18 19:28:062017-11-18 19:45:592017-11-22 13:39:592017-12-02 00:28:422017-12-15 00:00:00
ad21c59c0840e6cb83a9ceb5573f81598ab97904e6daea8866dbdbc4fb7aad2cdelivered2018-02-13 21:18:392018-02-13 22:20:292018-02-14 19:46:342018-02-16 18:17:022018-02-26 00:00:00
a4591c265e18cb1dcee52889e2d8acc3503740e9ca751ccdda7ba28e9ab8f608delivered2017-07-09 21:57:052017-07-09 22:10:132017-07-11 14:58:042017-07-26 10:57:552017-08-01 00:00:00
136cce7faa42fdb2cefd53fdc79a6098ed0271e0b7da060a393796590e7b737ainvoiced2017-04-11 12:22:082017-04-13 13:25:172017-05-09 00:00:00
6514b8ad8028c9f2cc2374ded245783f9bdf08b4b3b52b5526ff42d37d47f222delivered2017-05-16 13:10:302017-05-16 13:22:112017-05-22 10:07:462017-05-26 12:55:512017-06-07 00:00:00

Columns

ColumnTypeMissingExample
order_idtext0e481f51cbdc54678b7cc49136f2d6af7
customer_idtext09ef432eb6251297304e76186b10a928d
order_statustext0delivered
order_purchase_timestamptext02017-10-02 10:56:33
order_approved_attext12017-10-02 11:07:15
order_delivered_carrier_datetext142017-10-04 19:55:00
order_delivered_customer_datetext312017-10-10 21:25:13
order_estimated_delivery_datetext02017-10-18 00:00:00

Load it in Python

import pandas as pd
df = pd.read_csv("orders_sample.csv")
df.head()