📊 Dataset · CSV
penguins.csv dataset
Download penguins.csv free (344 rows × 7 columns, 13.2 KB). Preview the rows and columns, load it in pandas in one line and practise with 2 Python lessons.
- Size13.2 KB
- Rows344
- Columns7
- Used in2 lessons
Preview (first rows)
| species | island | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g | sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelie | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181.0 | 3750.0 | MALE |
| Adelie | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186.0 | 3800.0 | FEMALE |
| Adelie | Torgersen | 40.3 | 18.0 | 195.0 | 3250.0 | FEMALE |
| Adelie | Torgersen | |||||
| Adelie | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193.0 | 3450.0 | FEMALE |
| Adelie | Torgersen | 39.3 | 20.6 | 190.0 | 3650.0 | MALE |
| Adelie | Torgersen | 38.9 | 17.8 | 181.0 | 3625.0 | FEMALE |
| Adelie | Torgersen | 39.2 | 19.6 | 195.0 | 4675.0 | MALE |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
species | text | 0 | Adelie |
island | text | 0 | Torgersen |
bill_length_mm | decimal | 2 | 39.1 |
bill_depth_mm | decimal | 2 | 18.7 |
flipper_length_mm | decimal | 2 | 181.0 |
body_mass_g | decimal | 2 | 3750.0 |
sex | text | 11 | MALE |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("penguins.csv")
df.head()

