📊 Dataset · CSV
reviews_sample.csv
Free CSV dataset “reviews_sample.csv” (1,195 rows × 7 columns, 164.1 KB) used in 1 Python lesson, including “Business Operations Analytics Deep Dive | Data…
- Size164.1 KB
- Rows1,195
- Columns7
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| review_id | order_id | review_score | review_comment_title | review_comment_message | review_creation_date | review_answer_timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| caf7d6d68090fedf0f47b27aff4b4eaf | c186ebe3937470a2f562a2dc0bc74dd7 | 5 | 2017-12-05 00:00:00 | 2017-12-07 23:34:56 | ||
| 7404a400814a04b9776eb50e1ef725d8 | a14f7f38d99c7aba5db1566db11660a2 | 5 | 2017-10-24 00:00:00 | 2017-10-25 10:02:31 | ||
| bde35884f0abc51bddb28eb6fd181084 | 4709741e829775567b92abc42437b461 | 5 | 2018-04-10 00:00:00 | 2018-04-11 13:50:47 | ||
| 95e5dd3143be96fda1515602b321cd21 | 966d505c98ea667c11343331a5d67722 | 5 | 2017-08-26 00:00:00 | 2017-08-27 12:18:45 | ||
| c01eaa86159b994afb4c5eb920993ebc | 16e38caa92e342c7780f68832f832d4d | 5 | 2018-05-25 00:00:00 | 2018-05-25 03:45:28 | ||
| 3fb929ba2924ff0a47858efb007ceee1 | df8e5e994bcc820fcf403f9a875201e6 | 5 | otimo | entrega rapida | 2018-08-07 00:00:00 | 2018-08-08 12:05:26 |
| 16d40fdbdc2bb45a08f52621f05467eb | eb270c4cbf3671961f3883e8b888571b | 3 | 2017-12-23 00:00:00 | 2017-12-25 13:42:25 | ||
| c5efc0219f2949a8f81d5e8b39b9ca0c | 1cbcc355e275e5143ab1dbf260ca14f1 | 3 | Recebi corretamente o produto | 2017-03-23 00:00:00 | 2017-03-23 22:03:17 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
review_id | text | 0 | caf7d6d68090fedf0f47b27aff4b4eaf |
order_id | text | 0 | c186ebe3937470a2f562a2dc0bc74dd7 |
review_score | integer | 0 | 5 |
review_comment_title | text | 1,042 | otimo |
review_comment_message | text | 715 | entrega rapida |
review_creation_date | text | 0 | 2017-12-05 00:00:00 |
review_answer_timestamp | text | 0 | 2017-12-07 23:34:56 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("reviews_sample.csv")
df.head()
