📊 Dataset · CSV
smart_ohlcv.csv
Free CSV dataset “smart_ohlcv.csv” (10 rows × 7 columns, 1004 B) used in 1 Python lesson, including “Scheduling Financial Data Updates for Automated…
- Size1004 B
- Rows10
- Columns7
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| Date | Ticker | Close | High | Low | Open | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | AAPL | 313.3900146484375 | 314.82000732421875 | 307.04998779296875 | 311.9100036621094 | 41323500 |
| 2026-07-08 | MSFT | 383.3399963378906 | 385.30999755859375 | 381.3299865722656 | 384.0299987792969 | 25908300 |
| 2026-07-09 | AAPL | 316.2200012207031 | 316.5299987792969 | 308.1600036621094 | 310.510009765625 | 48124500 |
| 2026-07-09 | MSFT | 384.3599853515625 | 384.6499938964844 | 373.3500061035156 | 374.4500122070313 | 31083200 |
| 2026-07-10 | AAPL | 315.32000732421875 | 316.9100036621094 | 312.1700134277344 | 314.7200012207031 | 34132300 |
| 2026-07-10 | MSFT | 385.1000061035156 | 391.9100036621094 | 381.5 | 387.7999877929688 | 24644600 |
| 2026-07-13 | AAPL | 317.3099975585937 | 323.45001220703125 | 315.7799987792969 | 317.0199890136719 | 43214700 |
| 2026-07-13 | MSFT | 390.989990234375 | 393.6499938964844 | 384.1499938964844 | 387.75 | 28862100 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
Date | text | 0 | 2026-07-08 |
Ticker | text | 0 | AAPL |
Close | decimal | 0 | 313.3900146484375 |
High | decimal | 0 | 314.82000732421875 |
Low | decimal | 0 | 307.04998779296875 |
Open | decimal | 0 | 311.9100036621094 |
Volume | integer | 0 | 41323500 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("smart_ohlcv.csv")
df.head()
