📊 Dataset · CSV
social_media_posts.csv
Free CSV dataset “social_media_posts.csv” (500 rows × 8 columns, 28.4 KB) used in 1 Python lesson, including “Loading Social Media Data from CSV and APIs”.…
- Size28.4 KB
- Rows500
- Columns8
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| post_id | platform | date | views | likes | comments | shares | engagement_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-01 00:00:00 | 15895 | 2356 | 116 | 253 | 17.14 | |
| 2 | 2023-01-01 06:00:00 | 960 | 94 | 16 | 26 | 14.17 | |
| 3 | 2023-01-01 12:00:00 | 76920 | 3910 | 2879 | 1185 | 10.37 | |
| 4 | YouTube | 2023-01-01 18:00:00 | 54986 | 1827 | 488 | 1637 | 7.19 |
| 5 | 2023-01-02 00:00:00 | 6365 | 253 | 261 | 163 | 10.64 | |
| 6 | 2023-01-02 06:00:00 | 82486 | 4287 | 3445 | 581 | 10.08 | |
| 7 | YouTube | 2023-01-02 12:00:00 | 37294 | 1524 | 964 | 1043 | 9.47 |
| 8 | TikTok | 2023-01-02 18:00:00 | 87598 | 3876 | 115 | 383 | 4.99 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
post_id | integer | 0 | 1 |
platform | text | 0 | |
date | text | 0 | 2023-01-01 00:00:00 |
views | integer | 0 | 15895 |
likes | integer | 0 | 2356 |
comments | integer | 0 | 116 |
shares | integer | 0 | 253 |
engagement_rate | decimal | 0 | 17.14 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("social_media_posts.csv")
df.head()
