📊 Dataset · CSV
Source_Lookup.csv
Free CSV dataset “Source_Lookup.csv” (100 rows × 4 columns, 3.1 KB) used in 1 Python lesson, including “Python Data Analytics #27: Web Traffic Analytics &…
- Size3.1 KB
- Rows100
- Columns4
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| Source_Key | Source_Name | Source_Type | Source_Campaign |
|---|---|---|---|
| 1 | Source 1 | Organic | Spring Sale |
| 2 | Source 2 | Paid | Summer Offer |
| 3 | Source 3 | Referral | Winter Discount |
| 4 | Source 4 | Social | New Year Deal |
| 5 | Source 5 | ||
| 6 | Source 6 | Other | Other |
| 7 | Source 7 | Organic | Spring Sale |
| 8 | Source 8 | Paid | Summer Offer |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
Source_Key | integer | 0 | 1 |
Source_Name | text | 0 | Source 1 |
Source_Type | text | 0 | Organic |
Source_Campaign | text | 16 | Spring Sale |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("Source_Lookup.csv")
df.head()
