📊 Dataset · JSON
superstore_api_page3.json dataset
Download superstore_api_page3.json free (100 rows × 6 columns, 74.6 KB). Preview the rows and columns, load it in pandas in one line and practise with 1…
- Size74.6 KB
- Rows100
- Columns6
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| page | per_page | total_pages | total_orders | next | results |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 3 | 300 | {'order_id': 11428, 'order_date': '1/21/ | |
| 3 | 100 | 3 | 300 | {'order_id': 40706, 'order_date': '1/21/ | |
| 3 | 100 | 3 | 300 | {'order_id': 55618, 'order_date': '1/21/ | |
| 3 | 100 | 3 | 300 | {'order_id': 7815, 'order_date': '1/22/2 | |
| 3 | 100 | 3 | 300 | {'order_id': 13636, 'order_date': '1/22/ | |
| 3 | 100 | 3 | 300 | {'order_id': 28225, 'order_date': '1/22/ | |
| 3 | 100 | 3 | 300 | {'order_id': 53891, 'order_date': '1/22/ | |
| 3 | 100 | 3 | 300 | {'order_id': 55360, 'order_date': '1/22/ |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
page | integer | 0 | 3 |
per_page | integer | 0 | 100 |
total_pages | integer | 0 | 3 |
total_orders | integer | 0 | 300 |
next | decimal | 100 | |
results | text | 0 | {'order_id': 11428, 'order_date': '1/21/ |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_json("superstore_api_page3.json")
df.head()
