📊 Dataset · CSV
telco_churn_raw.csv
Free CSV dataset “telco_churn_raw.csv” (486 rows × 21 columns, 64.8 KB) used in 1 Python lesson, including “Python Data Analytics #23: Real Customer Churn &…
- Size64.8 KB
- Rows486
- Columns21
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| customerID | gender | SeniorCitizen | Partner | Dependents | tenure | PhoneService | MultipleLines | InternetService | OnlineSecurity | OnlineBackup | DeviceProtection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7590-VHVEG | Female | 0 | Yes | No | 1 | No | No phone service | DSL | No | Yes | No |
| 5575-GNVDE | Male | 0 | No | No | 34 | Yes | No | DSL | Yes | No | Yes |
| 3668-QPYBK | Male | 0 | No | No | 2 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | No |
| 7795-CFOCW | Male | 0 | No | No | 45 | No | No phone service | DSL | Yes | No | Yes |
| 9237-HQITU | Female | 0 | No | No | 2 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No |
| 9305-CDSKC | Female | 0 | No | No | 8 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes |
| 1452-KIOVK | Male | 0 | No | Yes | 22 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No |
| 6713-OKOMC | Female | 0 | No | No | 10 | No | No phone service | DSL | Yes | No | No |
+ 9 more columns
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
customerID | text | 0 | 7590-VHVEG |
gender | text | 0 | Female |
SeniorCitizen | integer | 0 | 0 |
Partner | text | 0 | Yes |
Dependents | text | 0 | No |
tenure | integer | 0 | 1 |
PhoneService | text | 0 | No |
MultipleLines | text | 0 | No phone service |
InternetService | text | 0 | DSL |
OnlineSecurity | text | 0 | No |
OnlineBackup | text | 0 | Yes |
DeviceProtection | text | 0 | No |
TechSupport | text | 0 | No |
StreamingTV | text | 0 | No |
StreamingMovies | text | 0 | No |
Contract | text | 0 | Month-to-month |
PaperlessBilling | text | 0 | Yes |
PaymentMethod | text | 0 | Electronic check |
MonthlyCharges | decimal | 0 | 29.85 |
TotalCharges | decimal | 0 | 29.85 |
Churn | text | 0 | No |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("telco_churn_raw.csv")
df.head()
