📊 Dataset · CSV
wr_advanced_historical.csv dataset
Download wr_advanced_historical.csv free (961 rows × 6 columns, 60.3 KB). Preview the rows and columns, load it in pandas in one line and practise with 1…
- Size60.3 KB
- Rows961
- Columns6
- Used in1 lesson
Preview (first rows)
| pfr_player_id | player_name | career_try | career_ranypa | career_wowy | bcs_rating |
|---|---|---|---|---|---|
| AuguSt20 | Steve August | 8.810238522 | 0.656622999 | 0.64757374 | |
| AbbrDu20 | Duke Abbruzzi | 93.94808568 | 0.506930307 | 0.634414891 | |
| AbduKa00 | Karim Abdul-Jabbar | 672.2446042 | 0.52390615 | 0.192101657 | |
| AbduRa00 | Rabih Abdullah | 121.1446747 | -0.953745517 | -0.349893334 | |
| AberWa00 | Walter Abercrombie | 1479.08051 | -1.013036705 | -0.137288024 | |
| AbraDa00 | Danny Abramowicz | 6897.783839 | -0.610137457 | -0.852726864 | 11.784158 |
| AdamBo00 | Bob Adams | 953.1306855 | -0.386799804 | -0.478713231 | |
| AdamCh00 | Charlie Adams | 207.6110173 | 1.362177468 | 2.029767653 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
pfr_player_id | text | 0 | AuguSt20 |
player_name | text | 0 | Steve August |
career_try | decimal | 0 | 8.810238522 |
career_ranypa | decimal | 0 | 0.656622999 |
career_wowy | decimal | 0 | 0.64757374 |
bcs_rating | decimal | 918 | 11.784158 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("wr_advanced_historical.csv")
df.head()
