📊 Dataset · CSV
mtcars.csv
Free CSV dataset “mtcars.csv” (32 rows × 12 columns, 1.7 KB) used in 11 Python lessons, including “Read & Write Files in Python (CSV & TXT) | Data Analytics…
- Size1.7 KB
- Rows32
- Columns12
- Used in11 lessons
Preview (first rows)
| model | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.9 | 2.62 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.9 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108.0 | 93 | 3.85 | 2.32 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360.0 | 175 | 3.15 | 3.44 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Valiant | 18.1 | 6 | 225.0 | 105 | 2.76 | 3.46 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Duster 360 | 14.3 | 8 | 360.0 | 245 | 3.21 | 3.57 | 15.84 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Merc 240D | 24.4 | 4 | 146.7 | 62 | 3.69 | 3.19 | 20.0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Columns
| Column | Type | Missing | Example |
|---|---|---|---|
model | text | 0 | Mazda RX4 |
mpg | decimal | 0 | 21.0 |
cyl | integer | 0 | 6 |
disp | decimal | 0 | 160.0 |
hp | integer | 0 | 110 |
drat | decimal | 0 | 3.9 |
wt | decimal | 0 | 2.62 |
qsec | decimal | 0 | 16.46 |
vs | integer | 0 | 0 |
am | integer | 0 | 1 |
gear | integer | 0 | 4 |
carb | integer | 0 | 4 |
Load it in Python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("mtcars.csv")
df.head()










